Empresas › Agilent Technologies GmbH

Agilent Technologies GmbH
🇩🇪 Waldbronn, Germany · Hall 3 / B66 · Expositor principal · MEDICA 2026
Contacto
📞 +49 7243 6020
Hewlett-Packard-Straße 8, 76337, Waldbronn
Stands
12 m²1 stand(s)Hall 3 / B66
Relaciones
—Descripción
Bring Great Science to Life — Improve the efficiency of the lab, from sample prep to data interpretation and management. Behind every human achievement there is great science. Let's bring great science to life.
Stands y superficie
| Stand | Hall | Superficie | Dimensiones | Método | Confianza | Comparten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B66 | Hall 3 | 12 m² geom. bruta 12 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 1 |
Ubicación en Hall 3 (en rojo):
Categorías
01.02.02.04 · Companion diagnosticsProductos (3)
Linaje y fuentes (6 respuestas originales · 0 capturas)
| Objeto | URL de origen | Descargado (UTC) | SHA-256 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| floorplan_module #11 · HTTP 200 | https://floorplan.medica-tradefair.com/medica2026/Exhibitors/exhibitors_module.js | 2026-11-15 11:29:59 | 29fce4447dd85490… | raw |
| directory #53 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/directory/a | 2026-11-15 11:30:20 | 63525c4273919be2… | raw |
| profile #6433 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/exhibitors/medica2026.3078675/slices/profile | 2026-11-15 11:47:18 | 26d85ee2a7aa4d84… | raw |
| contacts #6436 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/exhibitors/medica2026.3078675/slices/contacts?parentModule=profile&parentModule=stand | 2026-11-15 11:47:18 | 4f53cda18c2baa0c… | raw |
| products #6438 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/exhibitors/medica2026.3078675/slices/products | 2026-11-15 11:47:19 | 9f904d7ddbe5f1b5… | raw |
| appointments #6441 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/exhibitors/medica2026.3078675/slices/appointments | 2026-11-15 11:47:19 | 6d1df4a3a8326b2a… | raw |


