Empresas › Messe Düsseldorf China Ltd.
Messe Düsseldorf China Ltd.
🇭🇰 Wanchai, Hong Kong, Hong Kong, China SAR · Hall 8b / P33..R26 · Organizador de pabellón · COMPAMED 2026
Contacto
Unit 3501, 35th Floor, Central Plaza 18, 999077, Wanchai, Hong Kong
Stands
388,5 m²10 stand(s) · cuota prorrateada 80,5 m²Relaciones
—Stands y superficie
| Stand | Hall | Superficie | Dimensiones | Método | Confianza | Comparten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P33 | Hall 8B | 36 m² geom. bruta 36,6 | 3 × 12 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 4 |
| P35 | Hall 8B | 24 m² geom. bruta 24,4 | 3 × 8 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 3 |
| R01 | Hall 8B | 34,5 m² geom. bruta 35 | 3 × 11,5 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 4 |
| R03 | Hall 8B | 78 m² geom. bruta 79,2 | 3 × 26 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 10 |
| R04 | Hall 8B | 24 m² geom. bruta 24,4 | 3 × 8 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 3 |
| R10 | Hall 8B | 27 m² geom. bruta 27,4 | 3 × 9 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 3 |
| R14 | Hall 8B | 24 m² geom. bruta 24,4 | 3 × 8 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 3 |
| R20 | Hall 8B | 30 m² geom. bruta 30,5 | 3 × 10 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 5 |
| R21 | Hall 8B | 78 m² geom. bruta 79,2 | 3 × 26 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 10 |
| R26 | Hall 8B | 33 m² geom. bruta 33,5 | 3 × 11 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 4 |
Ubicación en Hall 8B (en rojo):
Linaje y fuentes (2 respuestas originales · 0 capturas)
| Objeto | URL de origen | Descargado (UTC) | SHA-256 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| floorplan_module #11 · HTTP 200 | https://floorplan.medica-tradefair.com/medica2026/Exhibitors/exhibitors_module.js | 2026-11-15 11:29:59 | 29fce4447dd85490… | raw |
| directory #65 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/directory/m | 2026-11-15 11:30:31 | 38fe34dd844887d2… | raw |