Empresas › Business France EPIC
Business France EPIC
🇫🇷 Paris, France · Hall 8b / E14-1..G10-8 · Organizador de pabellón · COMPAMED 2026
Stands
258 m²25 stand(s) · cuota prorrateada 127 m²Relaciones
—Stands y superficie
| Stand | Hall | Superficie | Dimensiones | Método | Confianza | Comparten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E14-1 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| E14-2 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| E14-3 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| E14-4 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| E14-5 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| E14-6 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-1 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-10 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-11 | Hall 8B | 18 m² geom. bruta 18,3 | 3 × 6 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-2 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-3 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-4 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-5 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-6 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-7 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-8 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| F10-9 | Hall 8B | 6 m² geom. bruta 6,1 | 2 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-1 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-2 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 3 |
| G10-3 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-4 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-5 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-6 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-7 | Hall 8B | 9 m² geom. bruta 9,1 | 3 × 3 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
| G10-8 | Hall 8B | 12 m² geom. bruta 12,2 | 3 × 4 m | rectangle_grid_snapped(hall_calibrated) | 🟢 alta | 2 |
Ubicación en Hall 8B (en rojo):
Linaje y fuentes (2 respuestas originales · 0 capturas)
| Objeto | URL de origen | Descargado (UTC) | SHA-256 | R2 |
|---|---|---|---|---|
| floorplan_module #11 · HTTP 200 | https://floorplan.medica-tradefair.com/medica2026/Exhibitors/exhibitors_module.js | 2026-11-15 11:29:59 | 29fce4447dd85490… | raw |
| directory #54 · HTTP 200 | https://www.medica-tradefair.com/vis-api/vis/v1/en/directory/b | 2026-11-15 11:30:21 | c30cccf0ed1598ea… | raw |